Hier finden Sie die jeweils geplanten freien Tage bis Ende 2025 (Stand 03.02.2025):
Monat | Tag |
Februar | 17. |
März | 7. |
Mai | 2. / 30. |
Juni | 10. – 20. (KW24 – 25) |
August | 18. – 31. (KW34 – 35) |
September | 1. – 5. (KW36) |
Dezember | 22. – 6. Januar (KW52 – 1) |
Florian Pollich
Hier finden Sie die jeweils geplanten freien Tage bis Ende 2025 (Stand 03.02.2025):
Monat | Tag |
Februar | 17. |
März | 7. |
Mai | 2. / 30. |
Juni | 10. – 20. (KW24 – 25) |
August | 18. – 31. (KW34 – 35) |
September | 1. – 5. (KW36) |
Dezember | 22. – 6. Januar (KW52 – 1) |
© 2025 Pihoch2 – Planungsbüro Pollich
Theme von Anders Norén — Hoch ↑